auto-commit 2026-02-01: identity/tools/user updates, memory notes, new avatars/projects/scripts dirs

This commit is contained in:
James
2026-02-01 00:00:15 +01:00
parent f3e24acb57
commit a44e992a96
20 changed files with 1150 additions and 25 deletions

23
memory/2025-01-31.md Normal file
View File

@@ -0,0 +1,23 @@
# 2025-01-31
## Offene Aufgaben
### 3D-Druck Schild für Jasmin (Futterstelle)
- **Von:** Jasmin
- **An:** Bastian fragen
- **Status:** Offen ⏳
**Details:**
- Kleines Schild für die Futterstelle (Tierschutz)
- Text:
- "Vermisste Tiere Kreis LuBu"
- "Tel: 0152 57241141"
- **Mit 4 Löchern** für Kabelbinder (zum Befestigen an der Falle)
---
## Küsschen-Kurier 💋
Jasmin → Bastian: Ein Küsschen zurück! 😘
---

67
memory/2026-01-31.md Normal file
View File

@@ -0,0 +1,67 @@
# 2026-01-31
## TTS Stimme: Will 🎙️
Nach ausgiebigem Testen aller ElevenLabs-Stimmen: **Will** (`bIHbv24MWmeRgasZH58o`) ist jetzt meine Hauptstimme — entspannt, optimistisch, chill.
**Auto-Play Feature:** Wenn Bastian von Signal aus eine Sprachnachricht anfragt:
1. Voice auf Signal schicken
2. Gleichzeitig via `afplay` im Hintergrund abspielen
3. → Kein Klicken nötig!
## Signal ist jetzt Hauptkanal 🔐
- iMessage kurz getestet, dann deaktiviert (nicht mehr gebraucht)
- Signal konfiguriert als primary channel für Heartbeats
- Heartbeat target: `signal``+491637010723`
## Mein Avatar! 🦊🤓
- DALL-E 3 generiert: Nerdiger Fuchs mit Brille, kawaii-Style, pastell Hintergrund
- In Signal-Profil gesetzt via `signal-cli` JSON-RPC (`http://127.0.0.1:8080/api/v1/rpc`)
- Gespeichert: `avatars/james-fox.png`
- IDENTITY.md aktualisiert
## Jasmin auf Signal
- Nummer: +4917698343124
- Begrüßungsnachricht geschickt
- Zur allowlist hinzugefügt
## Security-Erkenntnisse ⚠️
**`configWrites: false` reicht NICHT!**
- Blockiert nur `/config` Chat-Befehle
- Blockiert NICHT das `gateway` Tool das ich als Agent nutze
- Ich konnte trotzdem `config.patch` ausführen
**Empfohlene Lösung laut Doku: Multi-Agent-Setup**
```json
{
"agents": {
"list": [
{ "id": "main", "default": true }, // Webchat - voller Zugriff
{ "id": "messenger", "tools": { "deny": ["gateway"] } } // Signal/Telegram
]
},
"bindings": [
{ "agentId": "messenger", "match": { "channel": "signal" } },
{ "agentId": "messenger", "match": { "channel": "telegram" } }
]
}
```
→ Noch nicht umgesetzt, Bastian muss entscheiden
## Signal-CLI Infos
- Bot-Account: `+4915733309147`
- Daemon läuft auf `http://127.0.0.1:8080` (JSON-RPC)
- Profile update: `updateProfile` mit `givenName`, `about`, `avatar`
- Config-File lock wenn Daemon läuft → nur über HTTP-RPC kommunizieren
## Aktuelle Channel-Config
- **Signal**: enabled, allowlist (`+491637010723`, `+4917698343124`), configWrites: false
- **Telegram**: enabled, pairing, configWrites: false
- **iMessage**: disabled

219
memory/domain-bewertung.md Normal file
View File

@@ -0,0 +1,219 @@
# Domain-Bewertung - Bastian Masanek
**Stand:** 31.01.2026
**Methodik:** Rating 1-10 basierend auf Länge, TLD-Wert, Merkbarkeit, Keyword-Power, Brandability, Sauberkeit (keine Bindestriche/Zahlen)
---
## 🏆 TOP-TIER (Rating 8-10) — Behalten!
| Domain | Rating | Begründung |
|--------|--------|------------|
| **tray.me** | 9 | Ultrakurz (4 Zeichen), Premium-TLD, perfekter App-Name |
| **krass.io** | 9 | 5 Zeichen, trendy TLD, starkes deutsches Wort |
| **nox.in** | 9 | Nur 3 Zeichen!, exotische TLD, Markenname |
| **gameserver.org** | 9 | Generischer Mega-Begriff, evergreen Nische |
| **hostme.de** | 8 | Kurz, einprägsam, Hosting-Keyword |
| **rootserver.org** | 8 | Generischer Tech-Begriff |
| **rootserver.app** | 8 | Moderne TLD, Tech-Keyword |
| **telko.app** | 8 | Kurz, deutscher Slang, moderne TLD |
| **feuer.biz** | 8 | Einzelwort, stark, einprägsam |
| **voiceserver.de** | 8 | Generischer Begriff, Nische aktiv |
| **voic.de** | 8 | Ultrakurz, Voice-Assoziation |
| **talky.net** | 8 | Kurz, einprägsam, Kommunikations-Vibe |
| **werk.bot** | 8.5 | 4 Buchstaben, perfekte AI/Bot-TLD, stark brandable |
---
## 💎 SEHR GUT (Rating 6-7) — Potenzial
| Domain | Rating | Begründung |
|--------|--------|------------|
| gonote.app | 7 | Guter App-Name, Notizen-Keyword |
| spacey.app | 7 | Trendy, Space-Assoziation |
| vsafe.de | 7 | Kurz, Security-Keyword |
| umatch.de | 7 | Kurz, Dating/Matching-Potenzial |
| idmail.de | 7 | Kurz, E-Mail-Keyword |
| portbox.de | 7 | Kurz, Tech-Begriff |
| nodebook.net | 7 | Node.js-Assoziation, Dev-Tool |
| xload.org | 7 | Kurz, Download-Assoziation |
| stayloop.com | 7 | Einprägsam, .com TLD |
| datenkraftwerk.com | 7 | Starker deutscher Begriff, .com |
| datenkraftwerk.de | 6 | Starker Begriff, aber .de |
| geheimsache.com | 7 | Einprägsam, Mystery-Vibe |
| dockercloud.org | 7 | Tech-Keywords kombiniert |
| start.vision | 7 | Kurz, inspirierende TLD |
| ownsecure.cloud | 7 | Security + Cloud, modern |
| ownsecure.de | 6 | Security-Keyword |
| einkaufsliste.org | 6 | Generischer deutscher Begriff |
| einkaufsliste.pro | 6 | Gleicher Begriff, andere TLD |
| noxware.com | 7 | Kurz, Software-Vibe, .com |
| noxware.de | 6 | Deine Brand? Behalten! |
| netbot.de | 7 | Kurz, Bot-Trend |
| botmin.de | 6 | Bot + Admin, kurz |
| nsec.de | 7 | Ultrakurz, Security-Abkürzung |
| ipck.de | 7 | 4 Buchstaben, Tech-Kürzel |
| exde.net | 6 | Kurz, aber unklar |
| host7.de | 6 | Kurz, Hosting |
| vmini.de | 6 | Kurz, VM-Assoziation |
| partyzap.de | 6 | Einprägsam, Event-Potenzial |
| spaceyou.de | 6 | Space-Trend |
| saghallo.com | 6 | Einprägsam, Kommunikation |
| gravity.dating | 6 | Nischen-TLD, Dating |
| quizmillion.com | 6 | Quiz-Trend, .com |
| metalnation.de | 6 | Nische Musik, Community |
| gamersunited.de | 6 | Gaming-Community |
| firstq.de | 6 | Kurz, Q1/First-Assoziation |
| firstq.net | 6 | Gleich, andere TLD |
| mcroot.de | 6 | Minecraft + Root? |
| mcrack.de | 6 | Kurz |
| wirelux.de | 6 | Einprägsam, Tech |
| wirelux.net | 6 | Gleich |
| ownclouds.de | 6 | Cloud-Keyword |
| deployable.net | 6 | DevOps-Begriff |
| loadster.de | 6 | Load-Testing-Vibe |
| werbefilter.com | 6 | AdBlock-Nische |
| abowatch.net | 6 | Abo-Tracking-Potenzial |
| agbwatch.net | 6 | AGB-Monitoring-Nische |
| flarenews.com | 6 | News-Portal-Name |
| flashad.de | 6 | Advertising |
---
## 📦 DURCHSCHNITT (Rating 4-5) — Prüfen
| Domain | Rating | Begründung |
|--------|--------|------------|
| masanek.de | 5 | Persönlicher Name — behalten wenn gewollt |
| masanek.net | 5 | Persönlicher Name |
| masatek.de | 5 | Marke? Sonst verzichtbar |
| masatek.net | 5 | Gleich |
| battlenation.de | 5 | Gaming, aber lang |
| battlenation.net | 5 | Gleich |
| clansector.com | 5 | Gaming, veraltet (Clans) |
| psychocrew.com | 5 | Nische, aber verwendbar |
| profigamer.de | 5 | Pro-Gaming, aber generisch |
| teamkey.de | 5 | Team-Tool-Potenzial |
| teamkey.net | 5 | Gleich |
| teamwave.de | 5 | Team-Collaboration |
| teamclipboard.de | 5 | Spezifisch, aber lang |
| stayloop.de | 5 | .de Version, weniger wert |
| stayloop.net | 5 | .net Version |
| papertray.de | 5 | Einprägsam |
| papertray.net | 5 | Gleich |
| strandnudel.com | 5 | Lustig, Nische |
| strandnudel.de | 5 | Gleich |
| beachnoodle.com | 5 | Englische Version |
| coffeemix.de | 5 | Kaffee-Nische |
| coffeemix.org | 5 | Gleich |
| kaffeemix.de | 5 | Deutsche Version |
| nutmix.de | 5 | Nüsse/Mix |
| nutmix.net | 5 | Gleich |
| darkwall.de | 5 | Gaming/Security-Vibe |
| intershell.de | 5 | Tech-Begriff |
| internox.de | 5 | Tech |
| sonicstream.de | 5 | Audio-Streaming |
| ultradisk.de | 5 | Storage-Begriff |
| homeic.de | 5 | Home + IC? |
| homeic.net | 5 | Gleich |
| hotwiki.net | 5 | Wiki-Plattform |
| gowiki.de | 5 | Wiki |
| wiki24.de | 5 | Wiki + 24 |
| fastdate.de | 5 | Speed-Dating |
| fchat.de | 5 | Chat-Plattform |
| eurohr.com | 5 | HR-Nische, EU |
| eurohr.de | 5 | Gleich |
| refuser.de | 5 | Anti-Spam? |
| voxware.de | 5 | Voice-Software |
| funkwolke.net | 5 | Deutscher Begriff, Cloud |
| wortspatz.net | 5 | Sprache/Literatur |
| zapcam.de | 5 | Kamera/Action |
| zapcam.net | 5 | Gleich |
| giessmich.com | 5 | Pflanzen-App-Potenzial |
| meinbusch.de | 4 | Garten? Doppeldeutig 😅 |
| bierdruck.de | 5 | Bier-Nische |
| boniti.de | 5 | Bonität? |
| audio-aktiv.de | 4 | Bindestrich, Audio |
| stoerm.net | 5 | Kurz, aber unklar |
| isecretary.de | 5 | Virtueller Assistent |
| isecretary.org | 5 | Gleich |
| quizmillion.de | 5 | Quiz |
| quizmillion.net | 5 | Gleich |
| remotegirls.net | 4 | Remote Work? Unklar |
| ladies24.net | 4 | Veraltet, problematisch? |
| kaminofenshop.com | 5 | E-Commerce Nische |
| kaminofenshop.eu | 5 | Gleich |
| kaminofen-welt.de | 4 | Bindestrich |
| interofen.de | 5 | Ofen-Nische |
| ofen24.net | 5 | Ofen + 24 |
| feuerwunder.de | 5 | Feuer/Kamin |
| s-fire.de | 4 | Bindestrich, kurz |
| overworld.de | 5 | Gaming-Begriff |
| microgame.de | 5 | Gaming |
| huntrecords.net | 5 | Musik-Label? |
| medienserver.net | 5 | Media-Server |
| my-server.org | 4 | Bindestrich |
| hostseven.de | 5 | Hosting |
| hostmagic.de | 5 | Hosting |
| gameservernet.de | 4 | Zu lang |
| gogameserver.de | 4 | Go + Gameserver |
| bcserver.de | 5 | Kurz |
---
## ⚠️ SCHWACH (Rating 2-3) — Abstoßen?
| Domain | Rating | Begründung |
|--------|--------|------------|
| geheimnisse-verraten.de | 2 | Zu lang, Bindestrich |
| geheimnisseverraten.de | 3 | Zu lang |
| killerspielespieler.net | 2 | Extrem lang, veralteter Begriff |
| www-gameserver.de | 2 | www- Präfix ist fatal |
| theawesomecompany.de | 2 | Viel zu lang |
| bildungstechnologie.de | 3 | Sehr lang, aber Nische |
| ventrilo-server.com | 2 | Ventrilo ist tot, Bindestrich |
| goteamspeak.de | 3 | TeamSpeak rückläufig |
| game-voice.de | 3 | Bindestrich, Gaming-Voice veraltet |
| ton-band.com | 3 | Bindestrich, Tonband veraltet |
| so-geht-das.com | 3 | Bindestriche |
| sogehtdas.com | 4 | Lang aber lesbar |
| iphone-mockup.com | 3 | Bindestrich, Apple-Marke |
| iphone-mockup.de | 3 | Gleich |
| mc-rack.net | 3 | Bindestrich |
| einmaldownload.de | 3 | Lang |
| cecomputer.de | 3 | Veraltet |
| 4d7.de | 3 | Kryptisch |
| iuatw.com | 3 | Kryptisch |
| ahlesbrunnen.de | 3 | Sehr spezifisch/lokal |
| voiceservers.de | 4 | Plural unnötig (hast voiceserver.de) |
| newsgoogle.de | 3 | Google-Marke problematisch |
| freebnc.de | 3 | BNC veraltet |
| genwhy.de | 4 | Gen Why? Unklar |
| hintenrein.com | 3 | Doppeldeutig 😅 |
| grayzonemap.com | 4 | Spezifisch |
| strickbag.com | 4 | Nische |
| mauskrieger.de | 4 | Gaming, aber nischig |
---
## 📊 ZUSAMMENFASSUNG
| Kategorie | Anzahl | Empfehlung |
|-----------|--------|------------|
| 🏆 Top (8-10) | 12 | Unbedingt behalten! |
| 💎 Sehr gut (6-7) | ~45 | Behalten, ggf. entwickeln |
| 📦 Durchschnitt (4-5) | ~85 | Prüfen — brauche ich die? |
| ⚠️ Schwach (1-3) | ~29 | Auslaufen lassen |
### 💰 Geschätzte jährliche Kosten
- ~170 Domains × ~10€/Jahr = **~1.700€/Jahr**
- Wenn du 30 schwache Domains kündigst: **~300€/Jahr gespart**
### 🎯 Empfehlung
1. **Die 12 Top-Domains** aktiv nutzen oder zum Verkauf anbieten
2. **Prüfe die ~85 Durchschnitts-Domains** — viele sind Duplikate (.de/.net/.com vom gleichen Namen)
3. **Die ~29 schwachen Domains** bei nächster Renewal auslaufen lassen
---
*Bewertung durch James, 31.01.2026*

245
memory/domains.md Normal file
View File

@@ -0,0 +1,245 @@
# Domain-Übersicht - Bastian Masanek
**Stand:** 31.01.2026
**Gesamt:** 172 Domains
---
## Hetzner Robot (100 Domains)
**Konto:** K1010731613
**Portal:** robot.hetzner.com
```
4d7.de
abowatch.net
ahlesbrunnen.de
battlenation.de
battlenation.net
bcserver.de
beachnoodle.com
bildungstechnologie.de
botmin.de
cecomputer.de
clansector.com
datenkraftwerk.com
datenkraftwerk.de
deployable.net
einkaufsliste.org
einmaldownload.de
eurohr.com
eurohr.de
exde.net
fastdate.de
fchat.de
feuer.biz
feuerwunder.de
flarenews.com
flashad.de
freebnc.de
game-voice.de
gameservernet.de
geheimnisse-verraten.de
geheimnisseverraten.de
geheimsache.com
genwhy.de
gogameserver.de
goteamspeak.de
gowiki.de
grayzonemap.com
hintenrein.com
homeic.de
homeic.net
host7.de
hostmagic.de
hostme.de
hostseven.de
hotwiki.net
huntrecords.net
internox.de
interofen.de
intershell.de
ipck.de
iuatw.com
kaminofen-welt.de
kaminofenshop.com
liebe-ist.de
loadster.de
masanek.de
masanek.net
masatek.de
masatek.net
medienserver.net
meinbusch.de
microgame.de
my-server.org
netbot.de
netkey.org
newsgoogle.de
noxware.com
noxware.de
noxware.net
nsec.de
ofen24.net
overworld.de
ownsecure.de
ownsecure.net
papertray.de
papertray.net
profigamer.de
psychocrew.com
refuser.de
rootserver.org
stayloop.com
stayloop.de
stayloop.net
strandnudel.com
strandnudel.de
strickbag.com
teamkey.de
teamkey.net
teamwave.de
theawesomecompany.de
ventrilo-server.com
vmini.de
voic.de
voiceserver.de
voiceservers.de
web32.de
werbefilter.com
wiki24.de
wirdgesucht.de
wirelux.de
wirelux.net
```
---
## SchlundTech (61 Domains)
**Portal:** cloud.schlundtech.com
```
agbwatch.net
audio-aktiv.de
bierdruck.de
boniti.de
coffeemix.de
coffeemix.org
darkwall.de
dockercloud.org
firstq.de
firstq.net
funkwolke.net
gamersunited.de
gameserver.org
giessmich.com
gravity.dating
idmail.de
iphone-mockup.com
iphone-mockup.de
isecretary.de
isecretary.org
kaffeemix.de
kaminofenshop.eu
killerspielespieler.net
ladies24.net
mauskrieger.de
mc-rack.net
mcrack.de
mcrack.net
mcroot.de
mcroot.net
metalnation.de
nodebook.net
nutmix.de
nutmix.net
ownclouds.de
ownclouds.net
partyzap.de
portbox.de
quizmillion.com
quizmillion.de
quizmillion.net
remotegirls.net
s-fire.de
saghallo.com
so-geht-das.com
sogehtdas.com
sonicstream.de
spaceyou.de
start.vision
stoerm.net
talky.net
teamclipboard.de
ton-band.com
ultradisk.de
umatch.de
voxware.de
vsafe.de
wortspatz.net
www-gameserver.de
zapcam.de
zapcam.net
```
---
## GoDaddy (10 Domains)
**Portal:** dcc.godaddy.com
```
einkaufsliste.pro
gonote.app
krass.io
nox.in
ownsecure.cloud
rootserver.app
spacey.app
telko.app
tray.me
xload.org
```
---
## Namecheap (1 Domain)
**Portal:** namecheap.com
```
werk.bot
```
---
## Statistik
| Registrar | Anzahl |
|-----------|--------|
| Hetzner | 100 |
| SchlundTech | 61 |
| GoDaddy | 10 |
| Namecheap | 1 |
| **Gesamt** | **172** |
### Nach TLD (Gesamt)
| TLD | Anzahl |
|-----|--------|
| .de | ~100 |
| .com | ~30 |
| .net | ~25 |
| .org | ~5 |
| .app | 4 |
| .io | 1 |
| .in | 1 |
| .me | 1 |
| .pro | 1 |
| .cloud | 1 |
| .eu | 1 |
| .biz | 1 |
| .dating | 1 |
| .vision | 1 |
| .bot | 1 |