auto-commit 2026-02-01: identity/tools/user updates, memory notes, new avatars/projects/scripts dirs
This commit is contained in:
219
memory/domain-bewertung.md
Normal file
219
memory/domain-bewertung.md
Normal file
@@ -0,0 +1,219 @@
|
||||
# Domain-Bewertung - Bastian Masanek
|
||||
|
||||
**Stand:** 31.01.2026
|
||||
**Methodik:** Rating 1-10 basierend auf Länge, TLD-Wert, Merkbarkeit, Keyword-Power, Brandability, Sauberkeit (keine Bindestriche/Zahlen)
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 🏆 TOP-TIER (Rating 8-10) — Behalten!
|
||||
|
||||
| Domain | Rating | Begründung |
|
||||
|--------|--------|------------|
|
||||
| **tray.me** | 9 | Ultrakurz (4 Zeichen), Premium-TLD, perfekter App-Name |
|
||||
| **krass.io** | 9 | 5 Zeichen, trendy TLD, starkes deutsches Wort |
|
||||
| **nox.in** | 9 | Nur 3 Zeichen!, exotische TLD, Markenname |
|
||||
| **gameserver.org** | 9 | Generischer Mega-Begriff, evergreen Nische |
|
||||
| **hostme.de** | 8 | Kurz, einprägsam, Hosting-Keyword |
|
||||
| **rootserver.org** | 8 | Generischer Tech-Begriff |
|
||||
| **rootserver.app** | 8 | Moderne TLD, Tech-Keyword |
|
||||
| **telko.app** | 8 | Kurz, deutscher Slang, moderne TLD |
|
||||
| **feuer.biz** | 8 | Einzelwort, stark, einprägsam |
|
||||
| **voiceserver.de** | 8 | Generischer Begriff, Nische aktiv |
|
||||
| **voic.de** | 8 | Ultrakurz, Voice-Assoziation |
|
||||
| **talky.net** | 8 | Kurz, einprägsam, Kommunikations-Vibe |
|
||||
| **werk.bot** | 8.5 | 4 Buchstaben, perfekte AI/Bot-TLD, stark brandable |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 💎 SEHR GUT (Rating 6-7) — Potenzial
|
||||
|
||||
| Domain | Rating | Begründung |
|
||||
|--------|--------|------------|
|
||||
| gonote.app | 7 | Guter App-Name, Notizen-Keyword |
|
||||
| spacey.app | 7 | Trendy, Space-Assoziation |
|
||||
| vsafe.de | 7 | Kurz, Security-Keyword |
|
||||
| umatch.de | 7 | Kurz, Dating/Matching-Potenzial |
|
||||
| idmail.de | 7 | Kurz, E-Mail-Keyword |
|
||||
| portbox.de | 7 | Kurz, Tech-Begriff |
|
||||
| nodebook.net | 7 | Node.js-Assoziation, Dev-Tool |
|
||||
| xload.org | 7 | Kurz, Download-Assoziation |
|
||||
| stayloop.com | 7 | Einprägsam, .com TLD |
|
||||
| datenkraftwerk.com | 7 | Starker deutscher Begriff, .com |
|
||||
| datenkraftwerk.de | 6 | Starker Begriff, aber .de |
|
||||
| geheimsache.com | 7 | Einprägsam, Mystery-Vibe |
|
||||
| dockercloud.org | 7 | Tech-Keywords kombiniert |
|
||||
| start.vision | 7 | Kurz, inspirierende TLD |
|
||||
| ownsecure.cloud | 7 | Security + Cloud, modern |
|
||||
| ownsecure.de | 6 | Security-Keyword |
|
||||
| einkaufsliste.org | 6 | Generischer deutscher Begriff |
|
||||
| einkaufsliste.pro | 6 | Gleicher Begriff, andere TLD |
|
||||
| noxware.com | 7 | Kurz, Software-Vibe, .com |
|
||||
| noxware.de | 6 | Deine Brand? Behalten! |
|
||||
| netbot.de | 7 | Kurz, Bot-Trend |
|
||||
| botmin.de | 6 | Bot + Admin, kurz |
|
||||
| nsec.de | 7 | Ultrakurz, Security-Abkürzung |
|
||||
| ipck.de | 7 | 4 Buchstaben, Tech-Kürzel |
|
||||
| exde.net | 6 | Kurz, aber unklar |
|
||||
| host7.de | 6 | Kurz, Hosting |
|
||||
| vmini.de | 6 | Kurz, VM-Assoziation |
|
||||
| partyzap.de | 6 | Einprägsam, Event-Potenzial |
|
||||
| spaceyou.de | 6 | Space-Trend |
|
||||
| saghallo.com | 6 | Einprägsam, Kommunikation |
|
||||
| gravity.dating | 6 | Nischen-TLD, Dating |
|
||||
| quizmillion.com | 6 | Quiz-Trend, .com |
|
||||
| metalnation.de | 6 | Nische Musik, Community |
|
||||
| gamersunited.de | 6 | Gaming-Community |
|
||||
| firstq.de | 6 | Kurz, Q1/First-Assoziation |
|
||||
| firstq.net | 6 | Gleich, andere TLD |
|
||||
| mcroot.de | 6 | Minecraft + Root? |
|
||||
| mcrack.de | 6 | Kurz |
|
||||
| wirelux.de | 6 | Einprägsam, Tech |
|
||||
| wirelux.net | 6 | Gleich |
|
||||
| ownclouds.de | 6 | Cloud-Keyword |
|
||||
| deployable.net | 6 | DevOps-Begriff |
|
||||
| loadster.de | 6 | Load-Testing-Vibe |
|
||||
| werbefilter.com | 6 | AdBlock-Nische |
|
||||
| abowatch.net | 6 | Abo-Tracking-Potenzial |
|
||||
| agbwatch.net | 6 | AGB-Monitoring-Nische |
|
||||
| flarenews.com | 6 | News-Portal-Name |
|
||||
| flashad.de | 6 | Advertising |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 📦 DURCHSCHNITT (Rating 4-5) — Prüfen
|
||||
|
||||
| Domain | Rating | Begründung |
|
||||
|--------|--------|------------|
|
||||
| masanek.de | 5 | Persönlicher Name — behalten wenn gewollt |
|
||||
| masanek.net | 5 | Persönlicher Name |
|
||||
| masatek.de | 5 | Marke? Sonst verzichtbar |
|
||||
| masatek.net | 5 | Gleich |
|
||||
| battlenation.de | 5 | Gaming, aber lang |
|
||||
| battlenation.net | 5 | Gleich |
|
||||
| clansector.com | 5 | Gaming, veraltet (Clans) |
|
||||
| psychocrew.com | 5 | Nische, aber verwendbar |
|
||||
| profigamer.de | 5 | Pro-Gaming, aber generisch |
|
||||
| teamkey.de | 5 | Team-Tool-Potenzial |
|
||||
| teamkey.net | 5 | Gleich |
|
||||
| teamwave.de | 5 | Team-Collaboration |
|
||||
| teamclipboard.de | 5 | Spezifisch, aber lang |
|
||||
| stayloop.de | 5 | .de Version, weniger wert |
|
||||
| stayloop.net | 5 | .net Version |
|
||||
| papertray.de | 5 | Einprägsam |
|
||||
| papertray.net | 5 | Gleich |
|
||||
| strandnudel.com | 5 | Lustig, Nische |
|
||||
| strandnudel.de | 5 | Gleich |
|
||||
| beachnoodle.com | 5 | Englische Version |
|
||||
| coffeemix.de | 5 | Kaffee-Nische |
|
||||
| coffeemix.org | 5 | Gleich |
|
||||
| kaffeemix.de | 5 | Deutsche Version |
|
||||
| nutmix.de | 5 | Nüsse/Mix |
|
||||
| nutmix.net | 5 | Gleich |
|
||||
| darkwall.de | 5 | Gaming/Security-Vibe |
|
||||
| intershell.de | 5 | Tech-Begriff |
|
||||
| internox.de | 5 | Tech |
|
||||
| sonicstream.de | 5 | Audio-Streaming |
|
||||
| ultradisk.de | 5 | Storage-Begriff |
|
||||
| homeic.de | 5 | Home + IC? |
|
||||
| homeic.net | 5 | Gleich |
|
||||
| hotwiki.net | 5 | Wiki-Plattform |
|
||||
| gowiki.de | 5 | Wiki |
|
||||
| wiki24.de | 5 | Wiki + 24 |
|
||||
| fastdate.de | 5 | Speed-Dating |
|
||||
| fchat.de | 5 | Chat-Plattform |
|
||||
| eurohr.com | 5 | HR-Nische, EU |
|
||||
| eurohr.de | 5 | Gleich |
|
||||
| refuser.de | 5 | Anti-Spam? |
|
||||
| voxware.de | 5 | Voice-Software |
|
||||
| funkwolke.net | 5 | Deutscher Begriff, Cloud |
|
||||
| wortspatz.net | 5 | Sprache/Literatur |
|
||||
| zapcam.de | 5 | Kamera/Action |
|
||||
| zapcam.net | 5 | Gleich |
|
||||
| giessmich.com | 5 | Pflanzen-App-Potenzial |
|
||||
| meinbusch.de | 4 | Garten? Doppeldeutig 😅 |
|
||||
| bierdruck.de | 5 | Bier-Nische |
|
||||
| boniti.de | 5 | Bonität? |
|
||||
| audio-aktiv.de | 4 | Bindestrich, Audio |
|
||||
| stoerm.net | 5 | Kurz, aber unklar |
|
||||
| isecretary.de | 5 | Virtueller Assistent |
|
||||
| isecretary.org | 5 | Gleich |
|
||||
| quizmillion.de | 5 | Quiz |
|
||||
| quizmillion.net | 5 | Gleich |
|
||||
| remotegirls.net | 4 | Remote Work? Unklar |
|
||||
| ladies24.net | 4 | Veraltet, problematisch? |
|
||||
| kaminofenshop.com | 5 | E-Commerce Nische |
|
||||
| kaminofenshop.eu | 5 | Gleich |
|
||||
| kaminofen-welt.de | 4 | Bindestrich |
|
||||
| interofen.de | 5 | Ofen-Nische |
|
||||
| ofen24.net | 5 | Ofen + 24 |
|
||||
| feuerwunder.de | 5 | Feuer/Kamin |
|
||||
| s-fire.de | 4 | Bindestrich, kurz |
|
||||
| overworld.de | 5 | Gaming-Begriff |
|
||||
| microgame.de | 5 | Gaming |
|
||||
| huntrecords.net | 5 | Musik-Label? |
|
||||
| medienserver.net | 5 | Media-Server |
|
||||
| my-server.org | 4 | Bindestrich |
|
||||
| hostseven.de | 5 | Hosting |
|
||||
| hostmagic.de | 5 | Hosting |
|
||||
| gameservernet.de | 4 | Zu lang |
|
||||
| gogameserver.de | 4 | Go + Gameserver |
|
||||
| bcserver.de | 5 | Kurz |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## ⚠️ SCHWACH (Rating 2-3) — Abstoßen?
|
||||
|
||||
| Domain | Rating | Begründung |
|
||||
|--------|--------|------------|
|
||||
| geheimnisse-verraten.de | 2 | Zu lang, Bindestrich |
|
||||
| geheimnisseverraten.de | 3 | Zu lang |
|
||||
| killerspielespieler.net | 2 | Extrem lang, veralteter Begriff |
|
||||
| www-gameserver.de | 2 | www- Präfix ist fatal |
|
||||
| theawesomecompany.de | 2 | Viel zu lang |
|
||||
| bildungstechnologie.de | 3 | Sehr lang, aber Nische |
|
||||
| ventrilo-server.com | 2 | Ventrilo ist tot, Bindestrich |
|
||||
| goteamspeak.de | 3 | TeamSpeak rückläufig |
|
||||
| game-voice.de | 3 | Bindestrich, Gaming-Voice veraltet |
|
||||
| ton-band.com | 3 | Bindestrich, Tonband veraltet |
|
||||
| so-geht-das.com | 3 | Bindestriche |
|
||||
| sogehtdas.com | 4 | Lang aber lesbar |
|
||||
| iphone-mockup.com | 3 | Bindestrich, Apple-Marke |
|
||||
| iphone-mockup.de | 3 | Gleich |
|
||||
| mc-rack.net | 3 | Bindestrich |
|
||||
| einmaldownload.de | 3 | Lang |
|
||||
| cecomputer.de | 3 | Veraltet |
|
||||
| 4d7.de | 3 | Kryptisch |
|
||||
| iuatw.com | 3 | Kryptisch |
|
||||
| ahlesbrunnen.de | 3 | Sehr spezifisch/lokal |
|
||||
| voiceservers.de | 4 | Plural unnötig (hast voiceserver.de) |
|
||||
| newsgoogle.de | 3 | Google-Marke problematisch |
|
||||
| freebnc.de | 3 | BNC veraltet |
|
||||
| genwhy.de | 4 | Gen Why? Unklar |
|
||||
| hintenrein.com | 3 | Doppeldeutig 😅 |
|
||||
| grayzonemap.com | 4 | Spezifisch |
|
||||
| strickbag.com | 4 | Nische |
|
||||
| mauskrieger.de | 4 | Gaming, aber nischig |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 📊 ZUSAMMENFASSUNG
|
||||
|
||||
| Kategorie | Anzahl | Empfehlung |
|
||||
|-----------|--------|------------|
|
||||
| 🏆 Top (8-10) | 12 | Unbedingt behalten! |
|
||||
| 💎 Sehr gut (6-7) | ~45 | Behalten, ggf. entwickeln |
|
||||
| 📦 Durchschnitt (4-5) | ~85 | Prüfen — brauche ich die? |
|
||||
| ⚠️ Schwach (1-3) | ~29 | Auslaufen lassen |
|
||||
|
||||
### 💰 Geschätzte jährliche Kosten
|
||||
- ~170 Domains × ~10€/Jahr = **~1.700€/Jahr**
|
||||
- Wenn du 30 schwache Domains kündigst: **~300€/Jahr gespart**
|
||||
|
||||
### 🎯 Empfehlung
|
||||
1. **Die 12 Top-Domains** aktiv nutzen oder zum Verkauf anbieten
|
||||
2. **Prüfe die ~85 Durchschnitts-Domains** — viele sind Duplikate (.de/.net/.com vom gleichen Namen)
|
||||
3. **Die ~29 schwachen Domains** bei nächster Renewal auslaufen lassen
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
*Bewertung durch James, 31.01.2026*
|
||||
Reference in New Issue
Block a user